Unidad 1: Sistemas de numeración | Web interactivas | Jclic |
Nuestro sistema de numeración | ||
Los números grandes | ||
La numeración romana | ||
Otras formas de contar | ||
Sumar 12, 22, 32... | ||
Restar 12, 22, 32... | ||
P: Sigo unos pasos |
Unidad 2: Operaciones con números naturales | Web interactivas | Jclic |
La suma y la resta. Propiedades | ||
La multiplicación. Práctica y propiedades | ||
Práctica de la división | ||
La jerarquía en las operaciones combinadas | ||
Sumar 8, 18, 28... | ||
Restar 8, 18, 28... | ||
P: Ordeno el enunciado | ||
Unidad 3: Potencias y raíz cuadrada | Web interactivas | Jclic |
Las potencias | ||
Cuadrados y cubos | ||
Potencias de base diez | ||
La raíz cuadrada | ||
Multiplicar por 5 | ||
Dividir entre 5 | ||
P: Hago un dibujo o un esquema | ||
Unidad 4: La divisibilidad | Web interactivas | Jclic |
Los múltiplos de un número | ||
Mínimo común múltiplo | ||
Los divisores de un número | ||
Criterios de divisibilidad | ||
Multiplicar por 25 | ||
Dividir entre 25 | ||
P: Selecciono los datos que necesito | ||
Unidad 5: Números positivos y negativos | Web interactivas | Jclic |
Números positivos y números negativos | ||
Ordenación y comparación de números enteros | ||
Suma de números enteros del mismo signo y de distinto signo | ||
Multiplicar por 20 y 30 | ||
Dividir entre 20 y 30 | ||
P: Tanteo, experimento, pruebo | ||
Unidad 6: Los números decimales | Web interactivas | Jclic |
Números decimales | ||
Multiplicación de números decimales | ||
División de un decimal entre un entero | ||
División de decimales | ||
Multiplicar por 21 | ||
Multiplicar por 19 | ||
P: Hago preguntas intermedias | ||
Unidad 7: Las fracciones | Web interactivas | Jclic |
Las fracciones como parte de un todo | ||
La fracción como cociente de dos números | ||
Fracciones equivalentes | ||
Reducción de fracciones a común denominador | ||
Multiplicar por 0,2 y 0,4 | ||
Dividir entre 0,2 y 0,4 | ||
P: Elijo las operaciones | ||
Unidad 8: Operaciones con fracciones | Web interactivas | Jclic |
Suma y resta de unidades enteras y fracciones | ||
Suma y resta de fracciones | ||
Producto de fracciones | ||
Cociente de fracciones | ||
Multiplicar por 0,1 | ||
Dividir entre 0,1 | ||
P: Utilizo una tabla | ||
Unidad 9: Proporcionalidad y porcentajes | Web interactivas | Jclic |
Magnitudes proporcionales | ||
Problemas de proporcionalidad | ||
El porcentaje o tanto por ciento | ||
Cálculo de porcentajes | ||
Multiplicar por 0,25 | ||
Dividir entre 0,25 | ||
P: Expreso con claridad el proceso | ||
Unidad 10: Ángulos. Clases y medida | Web interactivas | Jclic |
Ángulos y su medida | ||
El grado, el minuto y el segundo | ||
Suma de ángulos | ||
Resta de ángulos | ||
Multiplicar por 1,5 | ||
Multiplicar por 0,75 | ||
P: Invento nuevos problemas | ||
Unidad 11: Medida de longitudes y de superficies | Web interactivas | Jclic |
Longitud y superficie | ||
Perímetro y área | ||
Unidades de medida de longitud | ||
Unidades de medida de superficie | ||
Calcular el 10% | ||
Calcular el 20% | ||
P: Reviso la resolución | ||
Unidad 12: Áreas y perímetros | Web interactivas | Jclic |
Paralelogramos | ||
Triángulos | ||
Polígonos regulares | ||
Circunferencia y círculo | ||
Calcular el 25% | ||
Calcular el 75% | ||
P: Busco todos los casos posibles | ||
Unidad 13: Cuerpos geométricos. Volumen | Web interactivas | Jclic |
Los poliedros | ||
Los cuerpos redondos | ||
La medida del volumen | ||
Unidades de medida de volumen | ||
Calcular el 30% | ||
Calcular el 60% | ||
P: Busco regularidades | ||
Unidad 14: Estadística | Web interactivas | Jclic |
Variables estadísticas | ||
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa | ||
Representación gráfica de datos agrupados | ||
La media, la mediana y la moda | ||
Aumentar un 10% | ||
Disminuir un 10% | ||
P: Resuelvo problemas en el espacio |
Unidad 15: Azar y probabilidad | Web interactivas | Jclic |
Situaciones y experiencias aleatorias | ||
Clases de sucesos | ||
Probabilidades y fracciones | ||
La probabilidad a partir de los datos | ||
Aumentar un 25% | ||
Disminuir un 25% | ||
P: Utilizo la lógica y el ingenio | ||
TALLERES | ||
Web interactivas | Jclic | |
Problemas | ||
Actividades diversas | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario